Precios de la energía

Precio final cuarto-horario por tarifa

Una batería no ahorra por sí sola: aporta valor cuando se adapta a la forma en que tu empresa consume y a lo que cuesta la electricidad en cada momento. Las tarifas dividen el día en periodos con precios, peajes y cargos distintos, y tu curva revela cuándo se concentran el consumo y los picos. Cruzar ambas cosas permite decidir cuándo debe cargarse y descargarse el BESS, qué tamaño y potencia necesita y qué ahorro puede generar de verdad. Así evitamos una estimación genérica y calculamos una inversión diseñada para mejorar tu factura y su retorno.

Hay precios cargados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 13 de octubre de 2026.

Precio final cuarto-horario · Tarifa 6.4TD

13 de octubre de 2026 · Península · día laborable · 96 intervalos

Media
0,197634 €/kWh
Mínimo
0,050601 €/kWh
Máximo
0,316750 €/kWh
Diferencial de precios mín./máx.
0,266149 €/kWh

Curva del precio final

El fondo marca el periodo tarifario de cada tramo. La distancia entre el valle y la punta es el margen bruto por kilovatio hora que podría capturar una batería en un ciclo de ese día.

Desglose por cuarto de hora

No incluye el margen de la comercializadora. Estas cifras son el coste de la energía: mercado, peajes, cargos, capacidad e impuesto. Cada comercializadora añade su margen sobre el precio de mercado y cada contrato lo pacta por separado, así que la factura real será algo más alta. Los estudios sí lo aplican, y por eso sus importes no coinciden con los de esta tabla.

Hora Periodo Final ESIOS Peaje Cargo Capacidad Total regulado Subtotal Imp. eléctrico Precio final
00:00 P6 0,231790 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,232022 0,011863 0,243885
00:15 P6 0,229790 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,230022 0,011760 0,241782
00:30 P6 0,225790 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,226022 0,011556 0,237578
00:45 P6 0,225780 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,226012 0,011555 0,237567
01:00 P6 0,216430 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,216662 0,011077 0,227739
01:15 P6 0,216430 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,216662 0,011077 0,227739
01:30 P6 0,213770 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,214002 0,010941 0,224943
01:45 P6 0,213520 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,213752 0,010928 0,224680
02:00 P6 0,217090 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,217322 0,011111 0,228433
02:15 P6 0,215590 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215822 0,011034 0,226856
02:30 P6 0,215090 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215322 0,011009 0,226331
02:45 P6 0,211260 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,211492 0,010813 0,222305
03:00 P6 0,217050 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,217282 0,011109 0,228391
03:15 P6 0,216550 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,216782 0,011083 0,227865
03:30 P6 0,216550 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,216782 0,011083 0,227865
03:45 P6 0,216050 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,216282 0,011058 0,227340
04:00 P6 0,215230 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215462 0,011016 0,226478
04:15 P6 0,215230 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215462 0,011016 0,226478
04:30 P6 0,215730 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215962 0,011041 0,227003
04:45 P6 0,217230 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,217462 0,011118 0,228580
05:00 P6 0,215530 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,215762 0,011031 0,226793
05:15 P6 0,217120 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,217352 0,011113 0,228465
05:30 P6 0,217120 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,217352 0,011113 0,228465
05:45 P6 0,229530 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,229762 0,011747 0,241509
06:00 P6 0,231860 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,232092 0,011866 0,243958
06:15 P6 0,237380 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,237612 0,012148 0,249760
06:30 P6 0,240360 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,240592 0,012301 0,252893
06:45 P6 0,241160 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,241392 0,012342 0,253734
07:00 P6 0,256210 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,256442 0,013111 0,269553
07:15 P6 0,261020 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,261252 0,013357 0,274609
07:30 P6 0,271240 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,271472 0,013880 0,285352
07:45 P6 0,274910 0,000004 0,000228 0,000000 0,000232 0,275142 0,014067 0,289209
08:00 P5 0,283840 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,284350 0,014538 0,298888
08:15 P5 0,293210 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,293720 0,015017 0,308737
08:30 P5 0,288530 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,289040 0,014778 0,303818
08:45 P5 0,259850 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,260360 0,013311 0,273671
09:00 P4 0,249630 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,251023 0,012834 0,263857
09:15 P4 0,241130 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,242523 0,012399 0,254922
09:30 P4 0,229820 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,231213 0,011821 0,243034
09:45 P4 0,197650 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,199043 0,010176 0,209219
10:00 P4 0,215820 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,217213 0,011105 0,228318
10:15 P4 0,184920 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,186313 0,009526 0,195839
10:30 P4 0,154730 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,156123 0,007982 0,164105
10:45 P4 0,135320 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,136713 0,006990 0,143703
11:00 P4 0,114690 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,116083 0,005935 0,122018
11:15 P4 0,087190 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,088583 0,004529 0,093112
11:30 P4 0,079750 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,081143 0,004149 0,085292
11:45 P4 0,072070 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,073463 0,003756 0,077219
12:00 P4 0,066600 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,067993 0,003476 0,071469
12:15 P4 0,060600 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,061993 0,003170 0,065163
12:30 P4 0,056500 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,057893 0,002960 0,060853
12:45 P4 0,061500 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,062893 0,003216 0,066109
13:00 P4 0,065410 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,066803 0,003415 0,070218
13:15 P4 0,063410 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,064803 0,003313 0,068116
13:30 P4 0,063410 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,064803 0,003313 0,068116
13:45 P4 0,058410 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,059803 0,003058 0,062861
14:00 P5 0,057780 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,058290 0,002980 0,061270
14:15 P5 0,056950 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,057460 0,002938 0,060398
14:30 P5 0,056790 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,057300 0,002930 0,060230
14:45 P5 0,052780 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,053290 0,002725 0,056015
15:00 P5 0,047630 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,048140 0,002461 0,050601
15:15 P5 0,047630 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,048140 0,002461 0,050601
15:30 P5 0,047630 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,048140 0,002461 0,050601
15:45 P5 0,052630 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,053140 0,002717 0,055857
16:00 P5 0,055200 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,055710 0,002848 0,058558
16:15 P5 0,056550 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,057060 0,002917 0,059977
16:30 P5 0,061450 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,061960 0,003168 0,065128
16:45 P5 0,078900 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,079410 0,004060 0,083470
17:00 P5 0,085080 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,085590 0,004376 0,089966
17:15 P5 0,128400 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,128910 0,006591 0,135501
17:30 P5 0,151210 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,151720 0,007757 0,159477
17:45 P5 0,162670 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,163180 0,008343 0,171523
18:00 P4 0,169050 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,170443 0,008714 0,179157
18:15 P4 0,208300 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,209693 0,010721 0,220414
18:30 P4 0,230040 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,231433 0,011832 0,243265
18:45 P4 0,245370 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,246763 0,012616 0,259379
19:00 P4 0,245350 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,246743 0,012615 0,259358
19:15 P4 0,255130 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,256523 0,013115 0,269638
19:30 P4 0,268460 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,269853 0,013797 0,283650
19:45 P4 0,274560 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,275953 0,014109 0,290062
20:00 P4 0,299950 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,301343 0,015407 0,316750
20:15 P4 0,293680 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,295073 0,015086 0,310159
20:30 P4 0,288600 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,289993 0,014826 0,304819
20:45 P4 0,282870 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,284263 0,014534 0,298797
21:00 P4 0,265940 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,267333 0,013668 0,281001
21:15 P4 0,259390 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,260783 0,013333 0,274116
21:30 P4 0,258310 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,259703 0,013278 0,272981
21:45 P4 0,254710 0,000716 0,000570 0,000107 0,001393 0,256103 0,013094 0,269197
22:00 P5 0,249110 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,249620 0,012762 0,262382
22:15 P5 0,247110 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,247620 0,012660 0,260280
22:30 P5 0,243790 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,244300 0,012490 0,256790
22:45 P5 0,237730 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,238240 0,012180 0,250420
23:00 P5 0,231930 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,232440 0,011884 0,244324
23:15 P5 0,220800 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,221310 0,011315 0,232625
23:30 P5 0,208840 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,209350 0,010703 0,220053
23:45 P5 0,200460 0,000038 0,000365 0,000107 0,000510 0,200970 0,010275 0,211245

Lo que esta página no puede decirte

El recorrido entre el valle y la punta marca el techo del arbitraje, pero no el ahorro. Eso depende de cuánta energía puedes mover en cada ciclo, de las pérdidas de ida y vuelta, de la degradación del equipo y, sobre todo, de tu curva de consumo: un suministro que ya consume de noche no captura el mismo margen que uno que no puede moverse de la punta.

Solicita tu estudio gratuito